|
int | ATCA_SUCCESS = 0 |
|
int | ATCA_CONFIG_ZONE_LOCKED = 0x01 |
|
int | ATCA_DATA_ZONE_LOCKED = 0x02 |
|
int | ATCA_WAKE_FAILED = -48 |
|
int | ATCA_CHECKMAC_VERIFY_FAILED = -47 |
|
int | ATCA_PARSE_ERROR = -46 |
|
int | ATCA_STATUS_CRC = -44 |
|
int | ATCA_STATUS_UNKNOWN = -43 |
|
int | ATCA_STATUS_ECC = -42 |
|
int | ATCA_STATUS_SELFTEST_ERROR = -41 |
|
int | ATCA_FUNC_FAIL = -32 |
|
int | ATCA_GEN_FAIL = -31 |
|
int | ATCA_BAD_PARAM = -30 |
|
int | ATCA_INVALID_ID = -29 |
|
int | ATCA_INVALID_SIZE = -28 |
|
int | ATCA_BAD_CRC = -27 |
|
int | ATCA_RX_FAIL = -26 |
|
int | ATCA_RX_NO_RESPONSE = -25 |
|
int | ATCA_RESYNC_WITH_WAKEUP = -24 |
|
int | ATCA_PARITY_ERROR = -23 |
|
int | ATCA_TX_TIMEOUT = -22 |
|
int | ATCA_RX_TIMEOUT = -21 |
|
int | ATCA_COMM_FAIL = -16 |
|
int | ATCA_TIMEOUT = -15 |
|
int | ATCA_BAD_OPCODE = -14 |
|
int | ATCA_WAKE_SUCCESS = -13 |
|
int | ATCA_EXECUTION_ERROR = -12 |
|
int | ATCA_UNIMPLEMENTED = -11 |
|
int | ATCA_ASSERT_FAILURE = -10 |
|
int | ATCA_TX_FAIL = -9 |
|
int | ATCA_NOT_LOCKED = -8 |
|
int | ATCA_NO_DEVICES = -7 |
|
int | ATCA_HEALTH_TEST_ERROR = -6 |
|
int | ATCA_ALLOC_FAILURE = -5 |
|
int | ATCA_USE_FLAGS_CONSUMED = -4 |
|
int | ATCA_NOT_INITIALIZED = -3 |
|
Status codes returned from cryptoauthlib commands and their meanings. See atca_status.h